MATERIAL: Black Spring Steel Wire
Torsion Springs: 152 x 8.0
1650: LHW 152 x 8.0 - L = 1110 - Weight 29.14kg
1651: RHW 152 x 8.0 - L = 1110 - Weight 29.14kg
1652: LHW 152 x 8.0 - L = 1410 - Weight 37.02kg
1653: RHW 152 x 8.0 - L = 1410 - Weight 37.02kg
Torsion Springs: 152 x 8.5
1646: LHW 152 x 8.5 - L = 910 - Weight 25.54kg
1647: RHW 152 x 8.5 - L = 910 - Weight 25.54kg
1648: LHW 152 x 8.5 - L = 1010 - Weight 28.35kg
1649: RHW 152 x 8.5 - L = 1010 - Weight 28.35kg
1654: LHW 152 x 8.5 - L = 1110 - Weight 31.15kg
1655: RHW 152 x 8.5 - L = 1110 - Weight 31.15kg
1656: LHW 152 x 8.5 - L = 1410 - Weight 39.57kg
1657: RHW 152 x 8.5 - L = 1410 - Weight 39.57kg
Torsion Springs: 152 x 9.0
1678: LHW 152 x 9.0 - L = 910 - Weight 27.19kg
1679: RHW 152 x 9.0 - L = 910 - Weight 27.19kg
1680: LHW 152 x 9.0 - L = 1010 - Weight 30.17kg
1681: RHW 152 x 9.0 - L = 1010 - Weight 30.17kg
1658: LHW 152 x 9.0 - L = 1110 - Weight 33.16kg
1659: RHW 152 x 9.0 - L = 1110 - Weight 33.16kg
1660: LHW 152 x 9.0 - L = 1410 - Weight 42.12kg
1661: RHW 152 x 9.0 - L = 1410 - Weight 42.12kg
Torsion Springs: 152 x 9.5
1682: LHW 152 x 9.5 - L = 1010 - Weight 31.90kg
1683: RHW 152 x 9.5 - L = 1010 - Weight 31.90kg
1662: LHW 152 x 9.5 - L = 1110 - Weight 35.06kg
1663: RHW 152 x 9.5 - L = 1110 - Weight 35.06kg
1684: LHW 152 x 9.5 - L = 1270 - Weight 40.11kg
1685: RHW 152 x 9.5 - L = 1270 - Weight 40.11kg
1664: LHW 152 x 9.5 - L = 1410 - Weight 44.53kg
1665: RHW 152 x 9.5 - L = 1410 - Weight 44.53kg
Torsion Springs: 152 x 10.0
1666: LHW 152 x 10.0 - L = 1110 - Weight 37.08kg
1667: RHW 152 x 10.0 - L = 1110 - Weight 37.08kg
1668: LHW 152 x 10.0 - L = 1410 - Weight 47.10kg
1669: RHW 152 x 10.0 - L = 1410 - Weight 47.10kg
Torsion Springs: 152 x 10.5
1670: LHW 152 x 10.5 - L = 1110 - Weight 38.62kg
1671: RHW 152 x 10.5 - L = 1110 - Weight 38.62kg
1672: LHW 152 x 10.5 - L = 1410 - Weight 49.06kg
1673: RHW 152 x 10.5 - L = 1410 - Weight 49.06kg
Torsion Springs: 152 x 11.0
1674: LHW 152 x 11.0 - L = 1110 - Weight 40.98kg
1675: RHW 152 x 11.0 - L = 1110 - Weight 40.98kg
1676: LHW 152 x 11.0 - L = 1410 - Weight 52.05kg
1677: RHW 152 x 11.0 - L = 1410 - Weight 52.05kg
DIN : 17223 Sort C - stress relieved after forming
Specify Left or Right Hand Wound
Dimensions: 152 x 1500 mm
Unit: Piece (1)